CONTROL DE DÍAS TRABAJADOS EBHI
Registrar día
Registros Guardados
| Fecha | Tipo de Día | Número de Panelistas | Panelista Reclamado | Panelista Polivalencia | Tipo de Polivalencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-06-12 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-06-11 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-06-10 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-06-09 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-06-08 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-06-07 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-06-06 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-06-05 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-06-04 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-06-03 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-06-02 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-06-01 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-05-31 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-05-30 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-05-29 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-05-28 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-05-27 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-05-26 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-05-25 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-05-24 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-05-23 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-05-22 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-05-21 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-05-20 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-05-19 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-05-18 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-05-17 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-05-16 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-05-15 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-05-14 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-05-13 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-05-12 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-05-11 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-05-10 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-05-09 | laborable | 2 | si | yo | maquinista | |
| 2026-05-08 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2026-05-07 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-05-06 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-05-05 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-05-04 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-05-03 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-05-02 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-05-01 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Festivo |
| 2026-04-30 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Reconocimiento Médico |
| 2026-04-29 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2026-04-28 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-04-27 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-04-26 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-04-25 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Por noche el día anterior |
| 2026-04-24 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-04-23 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-04-22 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2026-04-21 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2026-04-20 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2026-04-19 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-04-18 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-04-17 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-04-16 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2026-04-15 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2026-04-14 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-04-13 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-04-12 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-04-11 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | Sin barco, se me reclamó para ponerme a rueda con los dos maquinistas para dos rotopalas. Finalmente no subí porque ya me había metido como panelista en Poseidón |
| 2026-04-10 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-04-09 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-04-08 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-04-07 | laborable | 2 | si | yo | maquinista | Sin barco hasta las 20:15 |
| 2026-04-06 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-04-05 | laborable | 2 | si | yo | maquinista | |
| 2026-04-04 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-04-03 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2026-04-02 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2026-04-01 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-03-31 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-03-30 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-03-29 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2026-03-28 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2026-03-27 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2026-03-26 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2026-03-25 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2026-03-24 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2026-03-23 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-03-22 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-03-21 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-03-20 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2026-03-19 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2026-03-18 | laborable | 2 | si | yo | maquinista | |
| 2026-03-17 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Gastado 1/2 día de libre disposición |
| 2026-03-16 | laborable | 2 | si | yo | maquinista | |
| 2026-03-15 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-03-14 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-03-13 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-03-12 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-03-11 | laborable | 2 | si | yo | maquinista | |
| 2026-03-10 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2026-03-09 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2026-03-08 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2026-03-07 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2026-03-06 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2026-03-05 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-03-04 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-03-03 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-03-02 | laborable | 2 | si | yo | maquinista | Me dieron la opción de trabajar como panelista pero con la condición de trabajar una hora en el Dc3 mientras un maquinista cambiaba la cuchara de la GR1 |
| 2026-03-01 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2026-02-28 | laborable | 2 | si | yo | maquinista | |
| 2026-02-27 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | Pretendían que en mitad del turno dejase a Edu en el panel y fuese a cambiar una cuchara. Al final no hizo falta |
| 2026-02-26 | laborable | 2 | si | yo | maquinista | |
| 2026-02-25 | laborable | 2 | si | yo | maquinista | |
| 2026-02-24 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-02-23 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-02-22 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-02-21 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | Eduardo faltó por estar enfermo |
| 2026-02-20 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | Edu no vino por encontrarse mal de la garganta |
| 2026-02-19 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2026-02-18 | laborable | 2 | si | yo | maquinista | |
| 2026-02-17 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2026-02-16 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2026-02-15 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-02-14 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-02-13 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-02-12 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Permiso por hospitalización de cuñado |
| 2026-02-11 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Hospitalización de Cuñado |
| 2026-02-10 | laborable | 2 | si | yo | maquinista | |
| 2026-02-09 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | Eduardo pidió día por estar con fiebre |
| 2026-02-08 | laborable | 2 | si | yo | maquinista | |
| 2026-02-07 | laborable | 2 | si | yo | maquinista | |
| 2026-02-06 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-02-05 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-02-04 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-02-03 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2026-02-02 | laborable | 2 | si | yo | maquinista | |
| 2026-02-01 | laborable | 2 | si | yo | maquinista | |
| 2026-01-31 | laborable | 2 | si | yo | maquinista | |
| 2026-01-30 | laborable | 2 | si | yo | maquinista | |
| 2026-01-29 | laborable | 2 | si | yo | maquinista | |
| 2026-01-28 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-01-27 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-01-26 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-01-25 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2026-01-24 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2026-01-23 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2026-01-22 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2026-01-21 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2026-01-20 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2026-01-19 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-01-18 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-01-17 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-01-16 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-01-15 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-01-14 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-01-13 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-01-13 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-01-11 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | Eduardo pidió días de este ciclo, por ingreso de la madre |
| 2026-01-10 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-01-09 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-01-08 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-01-07 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-01-06 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-01-05 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-01-04 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-01-03 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-01-02 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2026-01-01 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede |
Datos Estructurados
- Días totales registrados: 164
- Días laborables: 93 (Porcentaje: 56.71%)
- Días de descanso: 64 (Porcentaje: 39.02%)
- Días libres: 7 (Porcentaje: 4.27%)
- Días de vacaciones: 0 (Porcentaje: 0%)
- Días laborables con 1 panelista: 39 (41.94%)
- Días laborables con 2 panelistas: 54 (58.06%)
- Días con 2 panelistas que se necesita uno para polivalencia 19 (35.19%)
- Días con 2 panelistas que no necesita a ninguno para polivalencia: 35 (64.81%)
- Días que "Yo" hago la polivalencia: 19 (100%)
- Días que "El compañero" hace la polivalencia: 0 (0%)
- Días trabajados como panelista: 74 (Porcentaje: 79.57%)
- Días trabajados como maquinista: 19 (Porcentaje: 20.43%)
- Días trabajados como palista: 0 (Porcentaje: 0%)
- Días trabajados como recurso preventivo: 0 (Porcentaje: 0%)