CONTROL DE DÍAS TRABAJADOS EBHI
Registrar día
Registros Guardados
| Fecha | Tipo de Día | Número de Panelistas | Panelista Reclamado | Panelista Polivalencia | Tipo de Polivalencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | no_procede | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Baja médica |
| 2025-09-08 | no_procede | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Baja médica |
| 2025-09-07 | no_procede | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Baja médica |
| 2025-09-06 | no_procede | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Baja médica |
| 2025-09-05 | no_procede | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Baja médica |
| 2025-09-04 | no_procede | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Baja médica |
| 2025-09-03 | no_procede | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Baja médica |
| 2025-09-02 | no_procede | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Baja médica |
| 2025-09-01 | no_procede | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Baja médica |
| 2025-08-31 | no_procede | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Baja médica |
| 2025-08-30 | no_procede | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Baja médica |
| 2025-08-29 | no_procede | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Baja médica |
| 2025-08-28 | no_procede | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Baja médica |
| 2025-08-27 | no_procede | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Baja médica |
| 2025-08-26 | no_procede | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Baja médica |
| 2025-08-25 | no_procede | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Baja médica |
| 2025-08-24 | no_procede | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Baja médica |
| 2025-08-23 | no_procede | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Baja médica |
| 2025-08-22 | no_procede | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Baja médica |
| 2025-08-21 | no_procede | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Baja médica |
| 2025-08-20 | no_procede | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Baja médica |
| 2025-08-19 | no_procede | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Baja médica |
| 2025-08-18 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Exceso jornada |
| 2025-08-17 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Exceso jornada |
| 2025-08-16 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Exceso jornada |
| 2025-08-15 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Exceso jornada |
| 2025-08-14 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Exceso jornada |
| 2025-08-13 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-08-12 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-08-11 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-08-10 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-08-09 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-08-08 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Exceso jornada |
| 2025-08-07 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Exceso jornada |
| 2025-08-06 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Exceso jornada |
| 2025-08-05 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Exceso jornada |
| 2025-08-04 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-08-03 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-08-02 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-08-01 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-07-31 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2025-07-30 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2025-07-29 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-07-28 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-07-27 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-07-26 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-07-25 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-07-24 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-07-23 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2025-07-22 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2025-07-21 | laborable | 2 | si | no_procede | no_procede | |
| 2025-07-20 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Atípico |
| 2025-07-19 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Atípico |
| 2025-07-18 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Pendiente 2024 |
| 2025-07-17 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-07-16 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-07-15 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-07-14 | laborable | 2 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-07-13 | laborable | 2 | si | yo | maquinista | |
| 2025-07-12 | laborable | 2 | si | yo | maquinista | |
| 2025-07-11 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-07-10 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-07-09 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-07-08 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-07-07 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-07-06 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-07-05 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Ingreso mama |
| 2025-07-04 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Ingreso mama |
| 2025-07-03 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Ingreso mama |
| 2025-07-02 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Ingreso mama |
| 2025-07-01 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Ingreso mama |
| 2025-06-30 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-06-29 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-06-28 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-06-27 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-06-26 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Pendiente 2024 |
| 2025-06-25 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Brigadas |
| 2025-06-24 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Brigadas |
| 2025-06-23 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Brigadas |
| 2025-06-22 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Brigadas |
| 2025-06-21 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Brigadas |
| 2025-06-20 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-06-19 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-06-18 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-06-17 | vacaciones | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-06-16 | vacaciones | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-06-15 | vacaciones | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-06-14 | vacaciones | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-06-13 | vacaciones | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-06-12 | vacaciones | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-06-11 | vacaciones | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-06-10 | vacaciones | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-06-09 | vacaciones | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-06-08 | vacaciones | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-06-07 | vacaciones | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-06-06 | vacaciones | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-06-05 | vacaciones | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-06-04 | vacaciones | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-06-03 | vacaciones | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-06-02 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-06-01 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-05-31 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-05-30 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-05-29 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-05-28 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-05-27 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-05-26 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-05-25 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-05-24 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-05-23 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-05-22 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-05-21 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | Cierre buque SSI DIGNITY (4433) |
| 2025-05-20 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-05-19 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-05-18 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-05-17 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-05-16 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-05-15 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-05-14 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-05-13 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-05-12 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Pendiente 2024 |
| 2025-05-11 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-05-10 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | Cierre buque SFL HUMBER |
| 2025-05-09 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-05-08 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-05-07 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-05-06 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-05-05 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-05-04 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-05-03 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Pendiente 2024 |
| 2025-05-02 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Pendiente 2024 |
| 2025-05-01 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-04-30 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-04-29 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-04-28 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-04-27 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | Trabajado en turno F |
| 2025-04-26 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | Trabajado en turno F |
| 2025-04-25 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | Trabajado en turno F |
| 2025-04-24 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | Trabajado en turno F |
| 2025-04-23 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | Trabajado en turno F |
| 2025-04-22 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | Trabajado en turno F |
| 2025-04-21 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-04-20 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-04-19 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-04-18 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | Trabajado turno F |
| 2025-04-17 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | Trabajado en turno F |
| 2025-04-16 | laborable | 1 | no | no_procede | no_procede | Trabajado en turno F Cierre buque XI HU |
| 2025-04-15 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | Trabajado en turno F |
| 2025-04-14 | laborable | 1 | no | no_procede | no_procede | Trabajado en turno F |
| 2025-04-13 | laborable | 1 | no | no_procede | no_procede | Trabajado en turno F |
| 2025-04-12 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Por cambio de turno |
| 2025-04-11 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Por cambio de turno |
| 2025-04-10 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Por cambio de turno |
| 2025-04-09 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-04-08 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-04-07 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-04-06 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Pendiente 2024 |
| 2025-04-05 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Pendiente 2024 |
| 2025-04-04 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Pendiente 2024 |
| 2025-04-03 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Pendiente 2024 |
| 2025-04-02 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Pendiente 2024 |
| 2025-04-01 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Pendiente 2024 |
| 2025-03-31 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-03-30 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-03-29 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-03-28 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2025-03-27 | laborable | 2 | no | no_procede | no_procede | |
| 2025-03-26 | laborable | 2 | si | yo | maquinista | |
| 2025-03-25 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-03-24 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-03-23 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-03-22 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-03-21 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-03-20 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-03-19 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-03-18 | laborable | 2 | si | yo | maquinista | Cierre |
| 2025-03-17 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-03-16 | laborable | 2 | si | yo | maquinista | |
| 2025-03-15 | laborable | 2 | si | yo | maquinista | |
| 2025-03-14 | laborable | 2 | si | yo | maquinista | |
| 2025-03-13 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-03-12 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-03-11 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-03-10 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-03-09 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-03-08 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | Noches |
| 2025-03-07 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | Noches |
| 2025-03-06 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | Noches |
| 2025-03-05 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-03-04 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-03-03 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-03-02 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-03-01 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-02-28 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-02-27 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | Cierre buque Bunun Justice |
| 2025-02-26 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-02-25 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-02-24 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-02-23 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-02-22 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-02-21 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-02-20 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-02-19 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-02-18 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-02-17 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-02-16 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-02-15 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-02-14 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-02-13 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-02-12 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-02-11 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-02-10 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-02-09 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-02-08 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-02-07 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-02-06 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-02-05 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-02-04 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-02-03 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-02-02 | laborable | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Prácticas pala |
| 2025-02-01 | laborable | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Prácticas pala |
| 2025-01-31 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-01-30 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-01-29 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-01-28 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Última tarde trabajada de noche |
| 2025-01-27 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-01-26 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-01-25 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-01-24 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | Noches |
| 2025-01-23 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | Noches |
| 2025-01-22 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | Noches |
| 2025-01-21 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-01-20 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-01-19 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-01-18 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-01-17 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-01-16 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-01-15 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-01-14 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-01-13 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-01-12 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-01-11 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-01-10 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-01-09 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-01-08 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-01-07 | descanso | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-01-06 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Reyes |
| 2025-01-05 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | Cierre |
| 2025-01-04 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-01-03 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-01-02 | laborable | 1 | no_procede | no_procede | no_procede | |
| 2025-01-01 | dia_libre | 0 | no_procede | no_procede | no_procede | Año Nuevo |
Datos Estructurados
- Días totales registrados: 252
- Días laborables: 103 (Porcentaje: 40.87%)
- Días de descanso: 74 (Porcentaje: 29.37%)
- Días libres: 38 (Porcentaje: 15.08%)
- Días de vacaciones: 15 (Porcentaje: 5.95%)
- Días laborables con 1 panelista: 86 (83.5%)
- Días laborables con 2 panelistas: 15 (14.56%)
- Días con 2 panelistas que se necesita uno para polivalencia 8 (53.33%)
- Días con 2 panelistas que no necesita a ninguno para polivalencia: 6 (40%)
- Días que "Yo" hago la polivalencia: 7 (87.5%)
- Días que "El compañero" hace la polivalencia: 0 (0%)
- Días trabajados como panelista: 92 (Porcentaje: 89.32%)
- Días trabajados como maquinista: 7 (Porcentaje: 6.8%)
- Días trabajados como palista: 0 (Porcentaje: 0%)
- Días trabajados como recurso preventivo: 0 (Porcentaje: 0%)